Details of Claim & Objection Form-9,10,11,11A,11B District-Ayodhya
List of claims/objections received under Special Intensive Revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01/01/2026 from 06/01/2026 to Continue
Details of 14 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
Details of 13 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | Form-11 (NA) | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
Details From 06 January 2026 to 12 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |