Details of Claim & Objection Form-9,10,11,11A,11B District-Ayodhya
List of claims/objections received under Special Intensive Revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01/01/2026 from 06/01/2026 to Continue
Details of 04 February 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | No Record | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | No Record | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | No Record | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | No Record | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
| 5 | 276-Gosaiganj | No Record | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
Details of 03 February 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | No Record |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | No Record |
Details of 02 February 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | No Record |
Details of 01 February 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
Details of 31 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | No Record |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | No Record |
Details of 30 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | No Record | No Record | No Record | No Record | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | No Record | No Record | No Record | No Record | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | No Record | No Record | No Record | No Record | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | No Record | No Record | No Record | No Record | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | No Record | No Record | No Record | No Record | Form-11B |
Details of 29 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | No Record | No Record | Form-11A | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | No Record | No Record | Form-11A | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | No Record | No Record | Form-11A | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | No Record | No Record | Form-11A | No Record |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | No Record | No Record | Form-11A | No Record |
Details of 28 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | No Record | No Record | Form-11 | Form-11A | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | No Record | No Record | Form-11 | Form-11A | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | No Record | No Record | Form-11 | Form-11A | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | No Record | No Record | Form-11 | Form-11A | No Record |
| 5 | 276-Gosaiganj | No Record | No Record | Form-11 | Form-11A | No Record |
Details of 27 February 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | No Record |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | No Record |
Details of 26 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | No Record | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | No Record | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | No Record | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | No Record | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
| 5 | 276-Gosaiganj | No Record | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
Details of 25 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | No Record | No Record | Form-11A | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | No Record | No Record | Form-11A | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | No Record | No Record | Form-11A | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | No Record | No Record | Form-11A | No Record |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | No Record | No Record | Form-11A | No Record |
Details of 24 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | No Record | No Record | Form-11B |
Details of 23 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | No Record | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | No Record | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | No Record | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | No Record | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | No Record | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
Details of 22 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | No Record | Form-11 | No Record | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | No Record | Form-11 | No Record | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | No Record | Form-11 | No Record | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | No Record | Form-11 | No Record | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | No Record | Form-11 | No Record | Form-11B |
Details of 21 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | No Record | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | No Record | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | No Record | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | No Record | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | No Record | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
Details of 20 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
Details of 19 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | Form-11B |
Details of 18 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
Details of 17 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | No Record | Form-11 | Form-11A | No Record |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | No Record | Form-11 | Form-11A | No Record |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | No Record | Form-11 | Form-11A | No Record |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | No Record | Form-11 | Form-11A | No Record |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | No Record | Form-11 | Form-11A | No Record |
Details of 16 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
Details of 14 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
Details of 13 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
Details From 06 January 2026 to 12 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-Rudauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 2 | 273-Milkipur (SC) | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 274-Bikapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 4 | 275-Ayodhya | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 276-Gosaiganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |