विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची (दिनांक 06/01/2026 से लगातार)
दिनांक 04/02/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म–11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म–11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म–11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म–11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म–11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
दिनांक 03/02/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म–9 | फॉर्म–10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म–11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म–9 | फॉर्म–10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म–11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म–9 | फॉर्म–10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म–11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म–9 | फॉर्म–10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म–11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म–9 | फॉर्म–10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म–11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
दिनांक 02/02/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
दिनांक 01/02/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
Details of 31 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
Details of 30 January 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-रुदौली | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
दिनांक 29/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
दिनांक 28/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
Details of 27 February 2026
| Sr No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
दिनांक 26/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
दिनांक 25/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
दिनांक 24/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
दिनांक 23/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
दिनांक 22/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11B |
दिनांक 21/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
दिनांक 20/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
दिनांक 19/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
दिनांक 18/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
दिनांक 17/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | डाटा उपलब्ध नहीं |
दिनांक 16/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
दिनांक 14/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
दिनांक 13/01/2026 का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
दिनांक 06/01/2026 से 12/01/2026 तक का विवरण
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 1 | 271-रुदौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 2 | 273-मिल्कीपुर(अ0जा0) | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 3 | 274-बीकापुर | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 4 | 275-अयोध्या | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 5 | 276-गोशाईंगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |